| Motor | |
|---|---|
| Typ | Luftgekühlter 360° Parallel-Zweizylindermotor, DOHC |
| Hubraum | 865cm³ |
| Bohrung/Hub | 90 x 68mm |
| Verdichtung | 9,2 : 1 |
| Gemischaufbereitung/ Abgasreinigung |
Doppelvergaser mit Drosselklappensensor und elektronischer Vergaservorwärmung. | U-Kat plus Sekundärluftsystem |
| Zündung | Digital - Induktiv |
| Kraftübertragung, Fahrwerk | |
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Sekundärantrieb | X Ring Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe | 5-Gang |
| Rahmen | Stahl-Schleifenrahmen |
| Schwinge | Stahlschwinge mit Vierkantprofil |
| Felgen vorn | 36-Speichen, 19 x 2.50 |
| Felgen hinten | 40-Speichen, 17 x 3.50 |
| Reifen vorn | 100/90-19 |
| Reifen hinten | 130/80-17 |
| Radaufhängung vorn | Telegabel mit 41mm Standrohrdurchmesser |
| Radaufhängung hinten | Zwei Federbeine mit verchromten Federn, Federbasis einstellbar |
| Bremse vorn | 1 x 310mm Scheibe, Doppelkolben Schwimmsattel |
| Bremse hinten | 1 x 285mm Scheibe, Doppelkolben Schwimmsattel |
| Abmessungen | |
| Länge | 2230mm |
| Breite (Lenker) | 840mm |
| Höhe | 110mm |
| Sitzhöhe | 775mm |
| Radstand | 1500mm |
| Lenkkopfwinkel/Nachlauf | 28°/110mm |
| Trockengewicht | 205kg |
| Motorleistung (gemessen an der Kurbelwelle gemäß 95/1/EG) | |
| Nennleistung | 50KW (68 PS) bei 7.200 U/min-1 |
| Maximales Drehmoment | 70,5 Nm bei 6.000 U/min-1 |